診療実績
診療実績(令和5年度)
2023年 種別年間統計
|
陽子線治療件数
|
放射線(陽子線以外)治療件数
2020年 | 2021年 | ||
1)脳・脊髄腫瘍 |
2 |
3 | |
2)頭頸部腫瘍(甲状腺腫瘍を含む) | 6 | 6 | |
3)食道癌 | 5 | 3 | |
4)肺癌・気管・縦隔腫瘍 | 39 | 69 | |
5)乳癌 | 51 | 53 | |
6)肝・胆・膵癌 | 10 | 0 | |
7)胃・小腸・結腸・直腸癌 | 7 | 14 | |
8)婦人科腫瘍 | 2 | 3 | |
9)泌尿器系腫瘍 | 6 | 17 | |
10)造血器リンパ系腫瘍 | 7 | 2 | |
11)皮膚・骨・軟部腫瘍 | 5 | 2 | |
12)その他の悪性腫瘍 | 1 | 2 | |
13)良性腫瘍 | 0 | 0 | |
14)15歳以下の小児 | 0 | 0 |
高精度放射線治療(定位放射線治療)
2020年 | 2021年 | ||
頭部 |
3 |
7 | |
体幹部 | 10 | 10 | |
その他 | 0 | 0 | |
合計 | 13 | 17 |