診療実績
平成22年 | 平成23年 | 平成24年度 | |
年間入院患者数 循環器科 | 993 | 1150 | 1285 |
心臓血管外科 | 101 | 91 | 124 |
平均入院日数 循環器科 | 11.2 | 10.8 | 10.4 |
心臓血管外科 | 23.0 | 19.6 | 19.2 |
PCI件数(患者数) | 281 | 332 | 316 |
ロータブレーター件数 | 7 | 17 | 10 |
急性心筋梗塞患者数 | 80 | 111 | 124 |
IABP件数 | 33 | 24 | 32 |
PCPS件数 | 14 | 45 | 35 |
PTA件数 | 15 | 43 | 32 |
トレッドミル負荷試験 | 672 | 797 | 961 |
ホルター心電図 | 532 | 546 | 567 |
経胸壁心エコー | 7800 | 8574 | 8536 |
経食道心エコー | 27 | 41 | 38 |
冠動脈CTA | 173 | 207 | 318 |
安静心筋シンチ | 24 | 27 | 28 |
運動負荷シンチ | 92 | 89 | 60 |
薬物負荷心筋シンチ | 121 | 130 | 79 |
心大血管疾患リハビリテーション新規患者数 | 142名 (7-12月) |
297名 (1-12月) |
290 (1-12月) |
心大血管疾患リハビリテーションのべ患者件数 | 1025名 (7-12月) |
3163名 (1-12月) |
2349 (1-12月) |
下大静脈フィルター留置 | 13 | 20 | 6 |
ペースメーカー新規植込み | 39 | 38 | 44 |
交換 | 16 | 34 | 26 |
CABG on-pump (beating) | 22 | 4 | 2 |
off-pump | 42 | 18 | 21 |
弁形成術 | 9 | 5 | 2 |
弁置換術 | 15 | 16 | 16 |
急性大動脈解離 | 11 | 9 | 6 |
胸部大動脈瘤 | 27 | 9 | 5 |
腹部大動脈 | 19 | 25 | 31 |