2022年度
原発臓器別人数
※但し、内服単剤による治療を除く
原発臓器 | 人数 |
大腸 | 783 |
膵臓、胆管 | 687 |
肺 | 585 |
乳腺 | 550 |
胃 | 466 |
膀胱 | 217 |
卵巣 | 155 |
腎 | 145 |
多発性骨髄腫 | 69 |
肝 | 45 |
子宮体・子宮頚 | 44 |
前立腺 | 41 |
食道 | 38 |
その他 | 34 |
脳腫瘍 | 32 |
悪性リンパ腫 | 18 |
小腸 | 0 |
総計 | 3909 |
診療科別人数
※内服単剤による治療を除く
診療科 | 人数 |
内科 | 1647 |
外科 | 1624 |
泌尿器科 | 403 |
産婦人科 | 199 |
脳外科 | 32 |
皮膚科 | 4 |
総計 | 3909 |
センター利用目的別
センター利用目的 | 人数 |
がん化学療法 (点滴による治療) |
3909 |
採血のみ ※内服単剤による治療を除く |
790 |
その他 |
772 |
がん化学療法 (内服単剤による治療) |
746 |
その他生物学的製剤 (点滴による治療) |
449 |
総計 |
6666 |