2020年度
原発臓器別人数

※内服単剤による治療を除く
| 原発臓器 | 人数 | 
| 胃 | 458 | 
| 肝 | 4 | 
| 膵臓、胆管 | 730 | 
| 食道 | 61 | 
| 大腸 | 755 | 
| 小腸 | 22 | 
| 乳腺 | 404 | 
| 肺 | 471 | 
| 脳腫瘍 | 7 | 
| 前立腺 | 37 | 
| 膀胱 | 144 | 
| 腎 | 47 | 
| 子宮頸、子宮体 | 65 | 
| 卵巣 | 119 | 
| 悪性リンパ腫 | 40 | 
| 多発性骨髄腫 | 25 | 
| その他 | 55 | 
| 総計 | 3444 | 
診療科別人数
 
※内服単剤による治療を除く
| 診療科 | 人数 | 
| 外科 | 1598 | 
| 内科 | 1411 | 
| 産婦人科 | 206 | 
| 泌尿器科 | 223 | 
| 脳外科 | 6 | 
| 総計 | 3444 | 
センター利用目的別
 
| センター利用目的 | 人数 | 
| 
             がん化学療法 (点滴による治療)  | 
            3444 | 
| 
             その他生物学的製剤 (点滴による治療)  | 
            341 | 
| 
             がん化学療法 (内服単剤による治療)  | 
            1149 | 
| 
             採血のみ ※内服単剤による治療を除く  | 
            804 | 
| その他 | 652 | 
| 総計 | 
             6390  | 
        


