2018年度
原発臓器別人数

※内服単剤による治療を除く
| 原発臓器 | 人数 | 
| 胃 | 358 | 
| 肝 | 12 | 
| 膵臓、胆管、胆嚢 | 708 | 
| 食道 | 63 | 
| 大腸 | 714 | 
| 乳腺 | 665 | 
| 肺 | 466 | 
| 脳腫瘍 | 21 | 
| 前立腺 | 40 | 
| 膀胱、尿管 | 26 | 
| 腎 | 45 | 
| 子宮頸、子宮体 | 67 | 
| 卵巣 | 217 | 
| その他 | 46 | 
| 総計 | 3448 | 
診療科別人数
 
※内服単剤による治療を除く
| 診療科 | 人数 | 
| 外科 | 1768 | 
| 内科 | 1251 | 
| 産婦人科 | 287 | 
| 泌尿器科 | 105 | 
| 皮膚科 | 17 | 
| 脳外科 | 20 | 
| 総計 | 3448 | 
センター利用目的別
 
| センター利用目的 | 人数 | 
| 
             がん化学療法 (点滴による治療)  | 
            3448 | 
| 
             その他生物学的製剤 (点滴による治療)  | 
            246 | 
| 
             がん化学療法 (内服単剤による治療)  | 
            677 | 
| 
             採血のみ ※内服単剤による治療を除く  | 
            994 | 
| その他 | 615 | 
| 総計 | 
             5980  | 
        


