2016年度
原発臓器別人数

※内服単剤による治療を除く
| 原発臓器 | 人数 |
| 乳腺 | 948 |
| 大腸 | 916 |
| 膵臓、胆管、胆嚢 | 570 |
| 肺 | 508 |
| 胃 | 295 |
| 卵巣 | 216 |
| 子宮頸、子宮体 | 121 |
| 腎 | 82 |
| 食道 | 56 |
| 前立腺 | 48 |
| 膀胱、尿管 | 47 |
| 咽頭 | 42 |
| 後腹膜及び腹膜 | 31 |
| 肝 | 14 |
| その他 | 35 |
| 総計 | 3929 |
診療科別人数

※内服単剤による治療を除く
| 診療科 | 人数 |
| 外科 | 2093 |
| 内科 | 1278 |
| 産婦人科 | 374 |
| 泌尿器科 | 177 |
| 皮膚科 | 5 |
| 小児科 | 2 |
| 総計 | 3929 |
センター利用目的別

| センター利用目的 | 人数 |
|
がん化学療法 (点滴による治療) |
3929 |
|
その他生物学的製剤 (点滴による治療) |
346 |
|
がん化学療法 (内服単剤による治療) |
343 |
|
採血のみ ※内服単剤による治療を除く |
915 |
| その他 | 750 |
| 総計 |
6283 |


