2015年度
原発臓器別人数

| 原発臓器 | 人数 | 
| 大腸 | 792 | 
| 乳腺 | 694 | 
| 膵臓、胆管、肝臓 | 519 | 
| 肺 | 358 | 
| 婦人科 | 305 | 
| 胃 | 297 | 
| 前立腺 | 64 | 
| 咽頭 | 48 | 
| 食道 | 44 | 
| その他 | 94 | 
| 総計 | 3215 | 
        
診療科別人数
 
| 診療科 | 人数 | 
| 外科 | 1669 | 
| 内科 | 1123 | 
| 産婦人科 | 316 | 
| 泌尿器科 | 89 | 
| 脳外科 | 17 | 
| 皮膚科 | 1 | 
| 総計 | 3215 | 

| 原発臓器 | 人数 | 
| 大腸 | 792 | 
| 乳腺 | 694 | 
| 膵臓、胆管、肝臓 | 519 | 
| 肺 | 358 | 
| 婦人科 | 305 | 
| 胃 | 297 | 
| 前立腺 | 64 | 
| 咽頭 | 48 | 
| 食道 | 44 | 
| その他 | 94 | 
| 総計 | 3215 | 
        
 
| 診療科 | 人数 | 
| 外科 | 1669 | 
| 内科 | 1123 | 
| 産婦人科 | 316 | 
| 泌尿器科 | 89 | 
| 脳外科 | 17 | 
| 皮膚科 | 1 | 
| 総計 | 3215 |