2014年度
原発臓器別人数

| 原発臓器 | 人数 | 
| 大腸 | 939 | 
| 膵臓、胆管、肝臓 | 684 | 
| 肺 | 447 | 
| 乳腺 | 417 | 
| 胃 | 355 | 
| 婦人科 | 349 | 
| その他 | 98 | 
| 総計 | 3289 | 
        
診療科別人数
 
| 診療科 | 人数 | 
| 外科 | 1752 | 
| 内科 | 1139 | 
| 産婦人科 | 349 | 
| 泌尿器科 | 27 | 
| 皮膚科 | 14 | 
| 脳外科 | 8 | 
| 総計 | 3289 | 

| 原発臓器 | 人数 | 
| 大腸 | 939 | 
| 膵臓、胆管、肝臓 | 684 | 
| 肺 | 447 | 
| 乳腺 | 417 | 
| 胃 | 355 | 
| 婦人科 | 349 | 
| その他 | 98 | 
| 総計 | 3289 | 
        
 
| 診療科 | 人数 | 
| 外科 | 1752 | 
| 内科 | 1139 | 
| 産婦人科 | 349 | 
| 泌尿器科 | 27 | 
| 皮膚科 | 14 | 
| 脳外科 | 8 | 
| 総計 | 3289 |