2013年度
原発臓器別人数

| 原発臓器 | 人数 | 
| 大腸 | 1278 | 
| 膵臓、胆管、胆嚢、肝臓 | 813 | 
| 乳腺 | 544 | 
| 肺 | 420 | 
| 婦人科 | 357 | 
| 胃 | 317 | 
| その他 | 128 | 
| 総計 | 3857 | 
        
診療科別人数
 
| 診療科 | 人数 | 
| 外科 | 2287 | 
| 内科 | 1168 | 
| 産婦人科 | 377 | 
| 泌尿器科 | 25 | 
| 総計 | 3857 | 

| 原発臓器 | 人数 | 
| 大腸 | 1278 | 
| 膵臓、胆管、胆嚢、肝臓 | 813 | 
| 乳腺 | 544 | 
| 肺 | 420 | 
| 婦人科 | 357 | 
| 胃 | 317 | 
| その他 | 128 | 
| 総計 | 3857 | 
        
 
| 診療科 | 人数 | 
| 外科 | 2287 | 
| 内科 | 1168 | 
| 産婦人科 | 377 | 
| 泌尿器科 | 25 | 
| 総計 | 3857 |