2024年度
原発臓器別人数

※但し、内服単剤による治療を除く
| 原発臓器 | 人数 | 
| 乳腺 | 1012 | 
| 食道 | 67 | 
| 胃 | 522 | 
| 大腸 | 1211 | 
| 小腸 | 20 | 
| 膵臓、胆管 | 889 | 
| 肝 | 144 | 
| 肺 | 516 | 
| 膀胱 | 295 | 
| 腎 | 142 | 
| 前立腺 | 40 | 
| 卵巣 | 139 | 
| 子宮体・子宮頚 | 23 | 
| 頭頚部 | 10 | 
| 悪性リンパ腫 | 14 | 
| 多発性骨髄腫 | 105 | 
| その他 | 52 | 
| 総計 | 5201 | 
診療科別人数

※内服単剤による治療を除く
| 診療科 | 人数 | 
| 内科 | 2217 | 
| 外科 | 2318 | 
| 泌尿器科 | 481 | 
| 産婦人科 | 164 | 
| 脳外科 | 0 | 
| 耳鼻咽喉科 | 10 | 
| 皮膚科 | 11 | 
| 総計 | 5201 | 
センター利用目的別
 
| センター利用目的 | 人数 | 
| 
             がん化学療法 (点滴による治療)  | 
            5201 | 
| 
             採血のみ ※内服単剤による治療を除く  | 
            595 | 
| 
             その他  | 
            795 | 
| 
             がん化学療法 (内服単剤による治療)  | 
            784 | 
| 
             その他生物学的製剤 (点滴による治療)  | 
            405 | 
| 総計 | 
             7780  | 
        


